Санкт-Петербург, пр.Наставников д.3
тел/факс (812)574-79-04
моб.+7 (921) 950-55-94
moi-doktor@mail.ru
часы работы:с 13:00 до 20:00
Нас рекомендуют друзьям и близким!
С НАМИ ВАМ ВСЕ БУДЕТ ПО ЗУБАМ!
ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ!
Прейскурант терапевтического лечения
№ | Наименование | Стоимость в рублях |
Осмотр и консультация | Бесплатно | |
0.0 | Расширенная консультация | 500 |
0.1 | Расшифровка снимка (КТ,Орто) | 500 |
Рентген снимок прицельный 1 зуба | 300 | |
1.1 | Анестезия Ультракаином,(1 карпула) | 400 |
Стоимость пломбировочных материалов: | ||
Herculite и другие | ||
1.2 | Одна поверхность | 2000 |
1.3 | Две поверхности | 2 500 |
1.4 | Три поверхности | 3 500 |
1.5 | Восстановление цвета и формы композитным материалом (виниры) | 7 000 |
1.5.1 | Шинирование 1 зуба | 2000 |
1.6 | Обработка полости | 200 |
1.7 | Наложение лечебной пасты «Каласепт» и др. | 550 |
1.8 | Наложение матрицы с матрицедержателем | 250 |
1.9 | Стекловолоконный штифт + цементировка | 1200 |
1.10 | Анкерный штифт +цементировка | 1000 |
1.10.1 | Удаление анкерного штифта из канала | 600 |
1.11 | Снятие старой пломбы | 300 |
1.12 | Коагуляция десны | 350 |
1.13 | Герметизация фисcур | 1500 |
2.1 | Наложение депульпина | 600 |
2.2 | Наложение временной светополимерной пломбы | 300 |
2.3 | Ампутационный метод лечения | 1000 |
2.4 | Пломбирование одного канала пастой | 700 |
2.5 | Пломбирование одного канала Sealapex + гуттаперчевый штифт | 1000 |
2.6 | Подготовка канала под анкерный и стекловолоконный штифты | 500 |
3.1 | Трепанация полости зуба | 250 |
3.2 | Механическая химическая и медикаментозная обработка канала | 1000 |
3.3 | Механическая обработка канала аппаратом X-SMART | 500 |
3.3.1 | Химическая обработка канала "Гипохлораном" | 500 |
3.3.2 | Ультразвуковая обработка канала аппаратом Piezon Master | 500 |
3.4 | Пломбирование одного канала пастой | 700 |
3.6 | Инъекция линкомицина | 400 |
3.7 | Распломбировка одного канала | 1000 |
3.8 | Лечебная прокладка Витрибонд | 300 |
Прейскурант ортопедического лечения
наименование | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ | |
0.0 | Консультация | БЕСПЛАТНО |
0.1 | Поправка протеза | 500 |
Срок исполнения 2-3 недели | ||
Надбавка за сложность | +30% | |
Надбавка за срочность | +50% | |
1.1 | Анастезия ультракаином (1 карпула) | 400 |
Протезирование: | ||
5.1 | Коронка пластмассовая | 5 000 |
5.3 | Коронка пластмассовая временная | 2 000 |
5.4 | Цельнолитая коронка | 7 500 |
5.4.1 | Цельнолитая коронка с облицовкой из пластмассы | 9000 |
5.5 | Коронка металлокерамическая | 11 500 |
5.5.1 | Коронка металлокерамическая ЭСТЕТИК | 15 000 |
5.5.2 | Коронка E-Max | 24 000 |
5.5.3 | Винир е-max | 24 000 |
5.5.4 | Коронка из оксида циркония, винир из диоксида циркония | 24 000 |
5.6.1 | Искусственная керамическая десна | 1 200 |
5.7 | Напыление одной единицы | 2 500 |
5.8 | Снятие коронки | 500 |
5.9. | Временное цементирование одной коронки | 250 |
5.10 | Снятие слепка с одной челюсти | 900 |
5.11 | Культевая вкладка | 3 500 |
5.12 | Разборная культевая вкладка | 4 000 |
5.12.1 | Обработка канала под культевую вкладку/штифт | 500 |
5.12.2 | Цементировка вкладки на Fuji + | 1 000 |
5.12.3 | Вкладка с облицовкой керамической массой | 12 000 |
5.13 | Снятие слепка частичной ложкой | 700 |
Съемное протезирование | ||
6.1 | Съемный пластинчатый протез | 25 000 |
6.2 | Съемный протез с дугой | 35 000 |
6.3 | Бюгельный протез на кламерах | 40 000 |
6.4 | Бюгельный протез на атачменах | 50 000 |
6.5 | Микропротез акрил 1-2 зуба | 15 000 |
6.6 | Микропротез акри фри 1-2 зуба | 20 000 |
6.7 | Микропротез нейлоновый T-Cristal 1-2 зуба | 20 000 |
6.8 | Съемный нейлоновый протез T-Cristal | 30 000 |
6.9 | Бюгель Ацетал-Вальпласт | 50 000 |
6.9.1 | Съемный Акри-фри | 40 000 |
6.9.3 | Армирование литой сеткой | 15 000 |
7.0 | Индивидуальная ложка | 3000 + слепок |
8.0 | Каппа лечебная | 5 000 |
8.0.1 | Прикусной шаблон спидекс/воск | 500 |
Прейскурант хирургического лечения
№ | Наименование | Стоимость в рублях |
1.0 | Аппликационная анастезия | 150 |
1.1 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная и т.п.) Ультракаин 1 карпула | 400 |
8.1 | Удаление простое | 2 600 |
8.2 | Удаление сложное | 3 600 |
8.3 | Удаление ретинированного зуба | 5 000 |
8.4 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
8.5 | Удаление молочного зуба для взрослого | 1000 |
8.6 | Удаление зуба ранее леченного резорцин - формалиновым методом | 4000 |
8.6.1 | Удаление 8 зуба (зуба мудрости) | 4200 |
8.6.2 | Удаление ретинированного 8 зуба | 7500 |
8.7 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 5 000 |
8.7.1 | Резекция верхушки корня двух рядом стоящих зубов | 8 000 |
8.8 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 200 |
8.9 | Пластика уздечки | 2 000 |
9.1 | Кюретаж лунки | 500 |
9.2 | Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 600 |
9.3 | Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 300 |
9.4 | Использование остеозамещающего препарата , «КОЛЛАПАН» и т.п. | 1 300 |
9.4.1 | Использование остезамещающего препарата БИОСС | 4 000 |
9.5 | Введение в лунку лечебного препарата «Alvogel», «Neocones» ,"Парасорб конус" | 500 |
9.6 | Использование нанотехнологической матрицы в капсулах m-Chip | 1000 |
10.1 | Наложение одного шва | 300 |
10.2 | Снятие швов | 150 |
10.3 | Осмотр, перевязка | 500 |
10.4 | Консультация с назначением лечения | 700 |
10.5 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
10.6 | Удаление доброкачественного новообразования | 3000 |
10.7 | Иссечение «капюшона» | 2000 |
- | обработка хлоргексидином | 200 |
- | операция снятие экзостазов | 3 500 |
Прейскурант хирургического лечения
Имплантация
Имплантат IMPLAY (Израиль) | ||
№ | ||
Установка имплантата IMPLAY (1 этап) за 1 ед | 30 000 | |
Установка формирователя десны (2 этап) | 4 000 | |
Коронка на имплантате IMPLAY на цементной фиксации (3 этап) | 20 000 | |
Коронка на имплантате IMPLAY на винтовой фиксации (3 этап) | 22 000 | |
Протез с замками на имплантате IMPLAY | 40 000 | |
Коронка из диоксида циркония на импланте на цементной фиксации | 30 000 | |
Коронка из диоксида циркония на импланте на винтовой фиксации | 32000 | |
Дополнительно | ||
Рентген снимок прицельный | 300 | |
Снятие слепка с одной челюсти | 900 | |
Прикусной шаблон | 1 200 | |
Исскуственная десна | 1 200 |
Профессиональная гигиена полости рта
4.1 | Снятие зубных отложений и гигиеническая чистка (1 челюсть) | 1 000 |
4.2 | Чистка убов аппаратом Air-Flow (1 челюсть) | 1 000 |
4.3 | Снятие зубных отложений и гигиеническая чистка в области 1 зуба | 100 |
4.4 | Чистка зубов аппаратом Air flow + ультразвуковая чистка | 3 500 |
Ортопедическое лечение.
Ремонт
7.1 | Приварка одного зуба или кламера | 4 500 |
7.2 | Перелом,трещина | 4 500 |
7.3 | Починка нейлонового протеза | 10 000 |
7.4 | Починка протеза Акри-фри | 4 500 |
7.5 | Перебазировка | 8 000 |
7.6 | Замена 1й матрицы | 2 000 |
7.7 | Чистка протеза | 1500 |